-->

Platin RP 420 summer

Profil z najnovejšo mešanico materialov za visoko varnost v mokrih razmerah in športno zmogljivost.

PLATIN RP 420 SUMMER

Letne pnevmatike za osebna in SUV vozila.

  • Veliko rezerve glede varnosti v mokrem zahvaljujoč krožnim utorom za odvodnjavanje in hidrodinamičnim prečnim utorom na ramenskem delu
  • Zaviranje v superlativih in boljša odzivnost na mokrih cestah zaradi ukrivljenih lamel na notranjem in zunanjem ramenu
  • Zmanjšan kotalni upor in boljše obnašanje pri zaviranju v mokrem zaradi velike mere silicijevega dioksida in novih polimerov.
  • Na voljo v 54 velikostih, 15–19 inčev
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
185/55/15 V: 240 km/h 82 C 70dB B Preveri ceno
195/50/15 V: 240 km/h 82 C 71dB B Preveri ceno
195/55/15 V: 240 km/h 85 C 71dB B Preveri ceno
205/60/15 V: 240 km/h 91 C 71dB B Preveri ceno
205/65/15 V: 240 km/h 94 C 71dB B Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
195/45/16 V: 240 km/h 84 C 72dB B Preveri ceno
195/55/16 V: 240 km/h 87 C 71dB B Preveri ceno
195/50/16 V: 240 km/h 88 C 72dB B Preveri ceno
205/55/16 V: 240 km/h 91 C 71dB B Preveri ceno
205/55/16 W: 270 km/h 94 C 72dB B Preveri ceno
205/50/16 W: 270 km/h 87 D 71dB B Preveri ceno
205/45/16 W: 270 km/h 87 D 72dB B Preveri ceno
205/60/16 V: 240 km/h 92 C 71dB B Preveri ceno
215/60/16 H: 210 km/h 99 C 72dB B Preveri ceno
215/45/16 V: 240 km/h 90 C 72dB B Preveri ceno
215/65/16 H: 210 km/h 98 C 71dB B Preveri ceno
215/55/16 V: 240 km/h 97 C 72dB B Preveri ceno
225/50/16 Y: 300 km/h 92 D 71dB B Preveri ceno
225/55/16 Y: 300 km/h 99 C 72dB B Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
205/45/17 Y: 300 km/h 88 C 72dB B Preveri ceno
205/50/17 Y: 300 km/h 93 C 72dB B Preveri ceno
215/40/17 Y: 300 km/h 87 C 72dB B Preveri ceno
215/50/17 Y: 300 km/h 95 C 72dB B Preveri ceno
215/55/17 Y: 300 km/h 98 C 72dB B Preveri ceno
215/60/17 V: 240 km/h 96 C 71dB B Preveri ceno
225/45/17 Y: 300 km/h 94 C 72dB B Preveri ceno
225/55/17 Y: 300 km/h 101 C 72dB B Preveri ceno
225/50/17 Y: 300 km/h 98 C 72dB B Preveri ceno
225/60/17 V: 240 km/h 99 C 71dB B Preveri ceno
225/65/17 V: 240 km/h 102 C 71dB B Preveri ceno
235/45/17 Y: 300 km/h 97 C 72dB B Preveri ceno
235/55/17 Y: 300 km/h 103 C 72dB B Preveri ceno
235/65/17 V: 240 km/h 108 C 72dB B Preveri ceno
245/45/17 Y: 300 km/h 99 C 72dB B Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
215/55/18 V: 240 km/h 99 C 72dB B Preveri ceno
225/40/18 Y: 300 km/h 92 D 72dB B Preveri ceno
225/45/18 Y: 300 km/h 95 C 72dB B Preveri ceno
225/55/18 V: 240 km/h 98 C 71dB B Preveri ceno
235/40/18 Y: 300 km/h 95 C 72dB B Preveri ceno
235/45/18 Y: 300 km/h 98 C 72dB B Preveri ceno
235/50/18 Y: 300 km/h 101 C 72dB B Preveri ceno
235/60/18 W: 270 km/h 107 C 72dB B Preveri ceno
245/45/18 Y: 300 km/h 100 C 72dB B Preveri ceno
245/40/18 Y: 300 km/h 97 C 72dB B Preveri ceno
255/45/18 Y: 300 km/h 103 C 73dB B Preveri ceno
255/55/18 Y: 300 km/h 109 C 73dB B Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
225/35/19 Y: 300 km/h 88 D 72dB B Preveri ceno
235/35/19 Y: 300 km/h 91 D 72dB B Preveri ceno
245/35/19 Y: 300 km/h 93 D 72dB B Preveri ceno
255/35/19 Y: 300 km/h 96 D 73dB B Preveri ceno