-->

Platin RP 70 winter

Profil, ki pomaga obdržati smer.

PLATIN RP 70 WINTER

Zimske pnevmatike za osebna in SUV vozila.

  • Odlična vodljivost, optimiziran oprijem in varno zaviranje na zasneženih cestah
  • Usmerjen profil z optimizirano zmesjo tekalne plasti
  • Vozite varno po mokrih cestah
  • Odlična vodljivost in zaviranje na suhi cesti
  • Manjša poraba goriva in manjše emisije CO2
  • Na voljo v 48 dimenzijah, 14-19 col
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
155/65/14 T: 190 km/h 75 D 71dB C Preveri ceno
165/70/14 T: 190 km/h 81 D 71dB C Preveri ceno
165/65/14 T: 190 km/h 79 D 71dB C Preveri ceno
175/65/14 T: 190 km/h 82 D 71dB C Preveri ceno
185/60/14 T: 190 km/h 82 D 71dB C Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
175/65/15 T: 190 km/h 84 D 71dB C Preveri ceno
185/65/15 T: 190 km/h 88 C 71dB C Preveri ceno
185/60/15 T: 190 km/h 88 D 71dB C Preveri ceno
185/55/15 T: 190 km/h 82 D 71dB C Preveri ceno
195/65/15 T: 190 km/h 91 C 72dB C Preveri ceno
195/60/15 T: 190 km/h 88 D 72dB C Preveri ceno
195/65/15 H: 210 km/h 95 C 72dB C Preveri ceno
205/65/15 T: 190 km/h 94 D 72dB C Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
195/60/16 H: 210 km/h 89 D 72dB C Preveri ceno
195/55/16 H: 210 km/h 87 D 72dB C Preveri ceno
205/55/16 H: 210 km/h 91 C 72dB C Preveri ceno
215/65/16 H: 210 km/h 98 D 72dB C Preveri ceno
215/60/16 H: 210 km/h 99 C 72dB C Preveri ceno
215/55/16 H: 210 km/h 97 D 72dB C Preveri ceno
215/70/16 H: 210 km/h 100 D 72dB C Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
205/45/17 V: 240 km/h 88 D 72dB C Preveri ceno
205/50/17 V: 240 km/h 93 D 72dB C Preveri ceno
215/60/17 H: 210 km/h 96 D 72dB C Preveri ceno
215/65/17 H: 210 km/h 99 C 72dB C Preveri ceno
225/45/17 H: 210 km/h 94 C 72dB C Preveri ceno
225/50/17 H: 210 km/h 98 C 72dB C Preveri ceno
225/55/17 V: 240 km/h 101 C 72dB C Preveri ceno
225/60/17 H: 210 km/h 99 D 72dB C Preveri ceno
235/65/17 V: 240 km/h 108 C 72dB C Preveri ceno
235/55/17 V: 240 km/h 103 C 72dB C Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
225/40/18 V: 240 km/h 92 C 72dB C Preveri ceno
225/45/18 V: 240 km/h 95 D 72dB C Preveri ceno
225/60/18 V: 240 km/h 104 C 72dB C Preveri ceno
225/50/18 V: 240 km/h 99 C 72dB C Preveri ceno
225/55/18 V: 240 km/h 102 C 72dB C Preveri ceno
235/45/18 V: 240 km/h 98 D 72dB C Preveri ceno
235/55/18 H: 210 km/h 104 C 72dB C Preveri ceno
235/60/18 H: 210 km/h 107 C 72dB C Preveri ceno
Dimenzija Hitrost Nosilnost Poraba Hrup Oprijem
225/40/19 V: 240 km/h 93 D 72dB C Preveri ceno
235/55/19 V: 240 km/h 105 C 72dB C Preveri ceno
245/45/19 V: 240 km/h 102 D 72dB C Preveri ceno
245/40/19 V: 240 km/h 98 D 72dB C Preveri ceno